Cheap Flights to Abu Dhabi
Origin | Departure at | Return at | Found at | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Kuwait | May 8, 2023 | May 11, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 42 |
Muscat | February 8, 2023 | February 12, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 53 |
Tashkent | April 5, 2023 | April 7, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 65 |
Samarkand | February 21, 2023 | February 23, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 73 |
Belgrade | May 7, 2023 | May 10, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 112 |
Ankara | March 2, 2023 | March 7, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 113 |
Sarajevo | March 24, 2023 | March 27, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 116 |
Madinah | April 28, 2023 | April 29, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 127 |
Astana | May 14, 2023 | May 17, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 128 |
Tel Aviv-Yafo | February 10, 2023 | February 12, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 129 |
Baku | April 7, 2023 | April 9, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 134 |
Yerevan | March 8, 2023 | March 12, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 135 |
Bahrain | May 13, 2023 | May 19, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 135 |
Kutaisi | March 13, 2023 | March 17, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 139 |
Antalya | August 1, 2023 | August 3, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 140 |
Istanbul | March 7, 2023 | March 12, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 143 |
Almaty | May 16, 2023 | May 20, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 145 |
Alexandria | November 22, 2023 | November 26, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 150 |
Tirana | February 27, 2023 | March 2, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 169 |
Larnaca | April 3, 2023 | April 9, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 174 |
Riyadh | February 9, 2023 | February 10, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 177 |
Vienna | March 22, 2023 | March 27, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 183 |
Rome | February 13, 2023 | February 18, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 187 |
Paphos | February 19, 2023 | February 23, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 189 |
Budapest | February 23, 2023 | February 28, 2023 | January 26, 2023 | Tickets from 190 |
Milan | February 22, 2023 | February 28, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 193 |
Mumbai | March 4, 2023 | March 10, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 197 |
Bari | April 1, 2023 | April 5, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 204 |
Male | May 12, 2023 | May 15, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 206 |
Doha | February 8, 2023 | February 12, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 209 |
Bucharest | May 9, 2023 | May 13, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 210 |
London | March 3, 2023 | March 6, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 217 |
Salalah | March 9, 2023 | March 13, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 218 |
Prague | February 21, 2023 | February 24, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 218 |
Jeddah | February 8, 2023 | February 10, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 220 |
Athens | February 20, 2023 | February 24, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 226 |
Warsaw | March 22, 2023 | March 26, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 227 |
Berlin | April 17, 2023 | April 23, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 228 |
Naples | March 3, 2023 | March 6, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 231 |
Kayseri | April 25, 2023 | April 27, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 234 |
Goa | February 21, 2023 | February 22, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 237 |
Moscow | February 6, 2023 | February 11, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 238 |
Sofia | February 9, 2023 | February 13, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 240 |
Amman | May 8, 2023 | May 11, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 241 |
Nice | March 15, 2023 | March 18, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 242 |
Cairo | March 15, 2023 | March 19, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 245 |
Vilnius | February 26, 2023 | March 4, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 246 |
Copenhagen | March 9, 2023 | March 12, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 247 |
Dalaman | March 3, 2023 | March 6, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 247 |
Paris | October 15, 2023 | October 19, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 248 |
Kostanay | February 22, 2023 | February 27, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 248 |
Podgorica | February 28, 2023 | March 5, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 248 |
Riga | April 21, 2023 | April 24, 2023 | January 28, 2023 | Tickets from 253 |
Tbilisi | February 4, 2023 | February 5, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 256 |
Bodrum | February 8, 2023 | February 10, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 258 |
Shymkent | February 6, 2023 | February 11, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 260 |
Izmir | February 13, 2023 | February 19, 2023 | January 28, 2023 | Tickets from 262 |
Poznan | March 17, 2023 | March 23, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 262 |
Adana | February 6, 2023 | February 12, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 265 |
Delhi | February 8, 2023 | February 10, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 266 |
Gazipasa | March 13, 2023 | March 19, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 271 |
Barcelona | March 6, 2023 | March 11, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 275 |
Iasi | May 9, 2023 | May 13, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 277 |
Aktyubinsk | February 8, 2023 | February 13, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 278 |
Oslo | February 23, 2023 | March 1, 2023 | January 26, 2023 | Tickets from 288 |
Gdansk | March 4, 2023 | March 6, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 289 |
Helsinki | March 26, 2023 | April 1, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 291 |
Elat | February 4, 2023 | February 6, 2023 | January 28, 2023 | Tickets from 294 |
Geneva | April 14, 2023 | April 17, 2023 | January 26, 2023 | Tickets from 295 |
Cologne | February 1, 2023 | February 7, 2023 | January 28, 2023 | Tickets from 296 |
Mineralnye Vody | March 11, 2023 | March 15, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 301 |
Thessaloniki | February 26, 2023 | February 28, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 302 |
Dusseldorf | February 5, 2023 | February 9, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 302 |
Nuremberg | February 20, 2023 | February 26, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 303 |
Zurich | March 2, 2023 | March 6, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 307 |
Adler/Sochi | March 13, 2023 | March 16, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 314 |
Sharjah | March 30, 2023 | April 5, 2023 | January 28, 2023 | Tickets from 316 |
Dubai | March 1, 2023 | March 7, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 318 |
Munich | March 23, 2023 | March 28, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 320 |
Lisbon | February 22, 2023 | February 25, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 323 |
Frankfurt | February 19, 2023 | February 23, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 325 |
Bratislava | February 23, 2023 | February 28, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 326 |
Hurghada | February 19, 2023 | February 23, 2023 | January 26, 2023 | Tickets from 328 |
Makhachkala | March 16, 2023 | March 22, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 334 |
Ercan | February 19, 2023 | February 23, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 334 |
Bishkek | February 23, 2023 | February 26, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 336 |
Tallinn | February 16, 2023 | February 19, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 341 |
Alicante | February 12, 2023 | February 16, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 343 |
Madrid | February 18, 2023 | February 22, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 344 |
Chisinau | February 20, 2023 | February 24, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 345 |
Batumi | February 22, 2023 | February 25, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 345 |
Amsterdam | March 23, 2023 | March 25, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 345 |
Beirut | May 8, 2023 | May 11, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 351 |
Islamabad | February 16, 2023 | February 22, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 353 |
Saint Petersburg | March 6, 2023 | March 9, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 362 |
Colombo | February 10, 2023 | February 12, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 368 |
Kazan | March 6, 2023 | March 9, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 385 |
Atyrau | March 13, 2023 | March 19, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 387 |
Tunis | May 8, 2023 | May 11, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 396 |
Fergana | March 5, 2023 | March 7, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 398 |
Abu Dhabi tours
View all Hotels in Abu Dhabi on the map
Hotels Abu Dhabi City: Luxury
Hotel | Stars | Discount | Price before and discount | Select dates |
---|---|---|---|---|
Jumeirah at Etihad Towers Hotel | ★★★★★ | -19% | 318 257 | View Hotel |
Four Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah Island | ★★★★★ | -12% | 313 275 | View Hotel |
Shangri-La Qaryat Al Beri, Abu Dhabi | ★★★★★ | -6% | 950 888 | View Hotel |
Andaz Capital Gate Abu Dhabi - a concept by Hyatt | ★★★★★ | -24% | 208 157 | View Hotel |
Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences Emirates Pearl | ★★★★★ | -16% | 217 181 | View Hotel |
Dusit Thani Abu Dhabi | ★★★★★ | -7% | 518 482 | View Hotel |
Park Rotana Abu Dhabi | ★★★★★ | -14% | 360 309 | View Hotel |
Sofitel Abu Dhabi Corniche | ★★★★★ | -6% | 145 136 | View Hotel |
Fairmont Bab Al Bahr | ★★★★★ | -25% | 370 276 | View Hotel |
Al Raha Beach Hotel | ★★★★★ | -26% | 348 258 | View Hotel |
Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi | ★★★★★ | -19% | 205 165 | View Hotel |
Le Royal Meridien Abu Dhabi | ★★★★★ | -32% | 199 136 | View Hotel |
Bab Al Qasr Hotel | ★★★★★ | -12% | 201 177 | View Hotel |
Royal Rose Hotel | ★★★★★ | -42% | 141 81 | View Hotel |
Millennium Al Rawdah Hotel | ★★★★★ | -40% | 169 102 | View Hotel |
Corniche Hotel Abu Dhabi | ★★★★★ | -10% | 81 73 | View Hotel |
Jannah Burj Al Sarab | ★★★★★ | -19% | 106 86 | View Hotel |
Crowne Plaza Abu Dhabi, an IHG Hotel | ★★★★★ | -19% | 118 95 | View Hotel |
Officers Club & Hotel | ★★★★★ | -13% | 118 102 | View Hotel |
[tp_ducklett_widget]
Airline Iatas cannot be blank.
Direct Flights from/to Abu Dhabi
Airlines | Destinations |
---|---|
Air India | Mumbai |
Air India Express | Delhi, Kochi, Kozhikode, Madurai, Mangalore, Thiruvananthapuram |
Air Seychelles | Mahé |
airBaltic | Riga |
airblue | Islamabad, Lahore, Peshawar |
Biman Bangladesh Airlines | Dhaka, Sylhet |
British Airways | London–Heathrow |
Cobalt Air | Larnaca |
EgyptAir | Cairo, Sharm el-Sheikh |
Etihad Airways | Ahmedabad, Amman–Queen Alia, Amsterdam, Astana, Athens, Bahrain, Baku, Bengaluru, Bangkok–Suvarnabhumi, Beijing–Capital, Beirut, Belgrade, Brisbane, Brussels, Cairo, Casablanca, Chengdu, Chennai, Chicago–O’Hare, Colombo, Dammam, Dar es Salaam, Delhi, Dhaka, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh (ends 30 September 2018), Frankfurt, Geneva, Ho Chi Minh City (ends 30 August 2018), Hong Kong, Hyderabad, Islamabad, Istanbul–Atatürk, Jakarta–Soekarno–Hatta, Jeddah, Johannesburg-OR Tambo, Karachi, Kathmandu, Khartoum, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Kuala Lumpur–International, Kuwait City, Lagos, Lahore, London–Heathrow, Los Angeles, Madrid, Mahé, Malé, Manchester, Manila, Medina, Melbourne, Minsk, Milan–Malpensa, Moscow–Domodedovo, Mumbai, Munich, Muscat, Nagoya–Centrair, Nairobi–Jomo Kenyatta, New York–JFK, Paris–Charles de Gaulle, Perth (ends 30 September 2018), Phuket, Rabat, Riyadh, Rome–Fiumicino, Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong, Singapore, Sydney, Thiruvananthapuram, Tokyo–Narita, Toronto–Pearson, Washington–Dulles, Zürich |
FlyEgypt | Alexandria, Sohag |
Flynas | Dammam, Jeddah, Riyadh |
Gulf Air | Bahrain |
Jet Airways | Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Pune |
KLM | Amsterdam |
Kuwait Airways | Kuwait City |
Middle East Airlines | Beirut |
Oman Air | Muscat |
Pakistan International Airlines | Gwadar, Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Peshawar, Rahim Yar Khan, Sialkot, Turbat |
Pegasus Airlines | Istanbul–Sabiha Gökçen |
Philippine Airlines | Manila |
Royal Jordanian | Amman–Queen Alia |
Saudia | Jeddah, Riyadh |
Shaheen Air | Islamabad, Lahore, Peshawar |
SriLankan Airlines | Colombo |
Sudan Airways | Khartoum |
Syrian Air | Damascus |
Turkish Airlines | Istanbul–Atatürk, Istanbul–Sabiha Gökçen |
Turkmenistan Airlines | Aşgabat |