Mykonos is a Greek island, part of the Cyclades, lying between Tinos, Syros, Paros and Naxos. There are 10,134 inhabitants (2011 census), most of whom live in the largest town, Mykonos, which lies on the west coast. The town is also known as Chora
Mykonos's nickname is "The Island of the Winds". Tourism is a major industry and Mykonos is known for its vibrant nightlife and has many establishments catering for the LGBT community
Cheap Flights to Mikonos
Origin | Departure at | Return at | Found at | Find tickets |
Athens | June 12, 2023 | June 14, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 83 |
London | April 24, 2023 | April 30, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 137 |
Thessaloniki | June 13, 2023 | June 17, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 147 |
Nice | August 8, 2023 | August 10, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 181 |
Bucharest | June 9, 2023 | June 13, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 201 |
Budapest | May 16, 2023 | May 20, 2023 | January 26, 2023 | Tickets from 217 |
Paris | August 17, 2023 | August 23, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 220 |
Barcelona | July 29, 2023 | August 1, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 241 |
Rhodes | June 24, 2023 | June 30, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 250 |
Palermo | June 15, 2023 | June 18, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 256 |
Warsaw | April 14, 2023 | April 17, 2023 | February 2, 2023 | Tickets from 269 |
Tivat | June 29, 2023 | July 4, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 280 |
Yerevan | May 7, 2023 | May 13, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 281 |
Istanbul | February 17, 2023 | February 19, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 288 |
Milan | March 13, 2023 | March 19, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 290 |
Munich | August 14, 2023 | August 20, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 316 |
Basel, Switzerland/Mulhouse | April 7, 2023 | April 10, 2023 | January 28, 2023 | Tickets from 332 |
Tbilisi | July 3, 2023 | July 9, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 372 |
Kutaisi | May 23, 2023 | May 27, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 397 |
Helsinki | July 1, 2023 | July 6, 2023 | January 26, 2023 | Tickets from 452 |
Antalya | February 6, 2023 | February 10, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 453 |
Florence | March 13, 2023 | March 19, 2023 | January 31, 2023 | Tickets from 491 |
Dubai | May 17, 2023 | May 21, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 595 |
Mineralnye Vody | May 9, 2023 | May 15, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 661 |
Moscow | August 4, 2023 | August 10, 2023 | January 28, 2023 | Tickets from 705 |
Adler/Sochi | May 15, 2023 | May 21, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 757 |
Astrakhan | February 7, 2023 | February 13, 2023 | January 26, 2023 | Tickets from 820 |
Novosibirsk | February 1, 2023 | February 6, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 887 |
Saint Petersburg | August 28, 2023 | September 3, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 911 |
Tashkent | February 19, 2023 | February 21, 2023 | February 1, 2023 | Tickets from 945 |
Yekaterinburg | May 16, 2023 | May 21, 2023 | January 29, 2023 | Tickets from 1 038 |
Astana | July 3, 2023 | July 9, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 1 119 |
Almaty | April 10, 2023 | April 16, 2023 | January 30, 2023 | Tickets from 1 155 |
Irkutsk | June 29, 2023 | July 4, 2023 | January 27, 2023 | Tickets from 1 407 |
Hotels Mykonos Island: Luxury