Mykonos is a Greek island, part of the Cyclades, lying between Tinos, Syros, Paros and Naxos. There are 10,134 inhabitants (2011 census), most of whom live in the largest town, Mykonos, which lies on the west coast. The town is also known as Chora
Mykonos's nickname is "The Island of the Winds". Tourism is a major industry and Mykonos is known for its vibrant nightlife and has many establishments catering for the LGBT community
Cheap Flights to Mikonos
Origin | Departure at | Return at | Found at | Find tickets |
Athens | October 5, 2023 | October 8, 2023 | September 21, 2023 | Tickets from 59 |
Tel Aviv-Yafo | October 22, 2023 | October 26, 2023 | September 22, 2023 | Tickets from 72 |
Milan | September 30, 2023 | October 3, 2023 | September 22, 2023 | Tickets from 105 |
London | October 10, 2023 | October 12, 2023 | September 20, 2023 | Tickets from 114 |
Paris | October 14, 2023 | October 16, 2023 | September 23, 2023 | Tickets from 164 |
Thessaloniki | July 14, 2024 | July 19, 2024 | September 19, 2023 | Tickets from 174 |
Larnaca | December 4, 2023 | December 10, 2023 | September 21, 2023 | Tickets from 194 |
Bucharest | September 24, 2023 | September 28, 2023 | September 23, 2023 | Tickets from 200 |
Thira | November 16, 2023 | November 21, 2023 | September 21, 2023 | Tickets from 202 |
Budapest | October 12, 2023 | October 15, 2023 | September 19, 2023 | Tickets from 233 |
Iasi | October 20, 2023 | October 22, 2023 | September 19, 2023 | Tickets from 234 |
Valencia | December 10, 2023 | December 14, 2023 | September 22, 2023 | Tickets from 239 |
Prague | September 28, 2023 | October 3, 2023 | September 22, 2023 | Tickets from 241 |
Yerevan | November 4, 2023 | November 8, 2023 | September 21, 2023 | Tickets from 246 |
Barcelona | July 22, 2024 | July 28, 2024 | September 19, 2023 | Tickets from 271 |
Istanbul | October 23, 2023 | October 29, 2023 | September 20, 2023 | Tickets from 272 |
Podgorica | September 29, 2023 | October 3, 2023 | September 22, 2023 | Tickets from 275 |
Frankfurt | November 14, 2023 | November 19, 2023 | September 17, 2023 | Tickets from 287 |
Dubai | October 16, 2023 | October 22, 2023 | September 17, 2023 | Tickets from 296 |
Vilnius | November 29, 2023 | November 30, 2023 | September 21, 2023 | Tickets from 315 |
Munich | October 6, 2023 | October 8, 2023 | September 20, 2023 | Tickets from 330 |
Ankara | September 28, 2023 | September 30, 2023 | September 21, 2023 | Tickets from 355 |
Hurghada | November 10, 2023 | November 14, 2023 | September 23, 2023 | Tickets from 380 |
Adler/Sochi | October 13, 2023 | October 17, 2023 | September 20, 2023 | Tickets from 548 |
Moscow | October 11, 2023 | October 16, 2023 | September 20, 2023 | Tickets from 558 |
Baku | September 29, 2023 | October 2, 2023 | September 24, 2023 | Tickets from 559 |
Kazan | November 4, 2023 | November 8, 2023 | September 20, 2023 | Tickets from 691 |
Saint Petersburg | November 13, 2023 | November 17, 2023 | September 20, 2023 | Tickets from 692 |
Makhachkala | October 3, 2023 | October 5, 2023 | September 17, 2023 | Tickets from 700 |
Omsk | November 11, 2023 | November 17, 2023 | September 19, 2023 | Tickets from 750 |
Volgograd | September 30, 2023 | October 6, 2023 | September 22, 2023 | Tickets from 799 |
Novosibirsk | November 23, 2023 | November 27, 2023 | September 22, 2023 | Tickets from 868 |
Phuket | September 7, 2024 | September 10, 2024 | September 21, 2023 | Tickets from 874 |
Samara | July 8, 2024 | July 14, 2024 | September 20, 2023 | Tickets from 1 071 |
Barnaul | November 20, 2023 | November 25, 2023 | September 21, 2023 | Tickets from 1 247 |
Hotels Mykonos Island: Luxury
Hotel | Stars | Discount | Price before and discount | Select dates |
Mykonos Grand Hotel & Resort | ★★★★★ | -6% | 1 952 1 842 | View Hotel |
Nissaki Boutique Hotel | ★★★★★ | -9% | 2 000 1 822 | View Hotel |
Rocabella Mykonos Hotel | ★★★★★ | -57% | 2 406 1 025 | View Hotel |
Myconian Kyma - Design Hotels | ★★★★★ | -19% | 749 604 | View Hotel |
Anax Resort and Spa | ★★★★★ | -16% | 2 913 2 434 | View Hotel |
Bill & Coo Suites and Lounge -The Leading Hotels of the World | ★★★★★ | -14% | 3 336 2 853 | View Hotel |
DeLight Boutique Hotel Small Luxury Hotels of the World | ★★★★★ | -46% | 2 634 1 420 | View Hotel |
Palladium Hotel | ★★★★★ | -8% | 1 071 988 | View Hotel |
Mykonos Princess Hotel | ★★★★★ | -26% | 1 008 747 | View Hotel |
Mykonos Ammos Hotel - Small Luxury Hotels of the World | ★★★★★ | -20% | 1 807 1 442 | View Hotel |
Myconian Ambassador Relais & Chateaux | ★★★★★ | -27% | 402 295 | View Hotel |
Kensho Ornos | ★★★★★ | -56% | 1 722 758 | View Hotel |
Katikies Mykonos - The Leading Hotels of the World | ★★★★★ | -20% | 3 479 2 778 | View Hotel |
Kouros Hotel & Suites | ★★★★★ | -34% | 1 812 1 187 | View Hotel |
Absolute Mykonos Suites & More | ★★★★★ | -13% | 1 323 1 153 | View Hotel |
Semeli Hotel Mykonos | ★★★★★ | -16% | 1 340 1 123 | View Hotel |
Boheme Mykonos Town - Small Luxury Hotels of the World | ★★★★★ | -38% | 2 672 1 661 | View Hotel |
Tharroe of Mykonos Boutique Hotel | ★★★★★ | -53% | 1 450 677 | View Hotel |
Archipelagos Hotel - Small Luxury Hotels of the World | ★★★★★ | -31% | 1 021 706 | View Hotel |
Belvedere Mykonos - Main Hotel | ★★★★★ | -39% | 1 956 1 186 | View Hotel |