Buenos Aires, Argentina

The capital of the Argentine Republic, the name means fair winds. It is one of the largest cities in Latin America, with a lot of cultural offerings, and is the point of departure for travelling to the rest of the country. Buenos Aires is a singular, open, and integrating destination that allows the visitor not only to view the city but also to have an exceptional urban adventure.

About the City

The city is geographically contained inside the province of Buenos Aires, but it is politically autonomous. The city extends on a plain covering 19.4 km (12 mi) from north to south and 17.9 km (11 mi) from east to west. Buenos Aires constantly receives tourists from all over the world and offers a large choice of cultural events, nightlife, restaurants, and pubs. So you can expect good services and a wide range of options.

Cheap Flights to Buenos Aires

OriginDeparture atReturn atFound atFind tickets
IguazuMarch 4, 2024March 5, 2024November 26, 2023Tickets from 114
CordobaJanuary 16, 2024January 18, 2024November 24, 2023Tickets from 124
MendozaFebruary 26, 2024February 28, 2024November 27, 2023Tickets from 145
San Martin De Los AndesDecember 10, 2023December 12, 2023November 27, 2023Tickets from 163
SantiagoMarch 12, 2024March 15, 2024November 23, 2023Tickets from 189
San Carlos de BarilocheJanuary 19, 2024January 22, 2024November 26, 2023Tickets from 211
PosadasDecember 8, 2023December 11, 2023November 26, 2023Tickets from 220
Mar Del PlataJanuary 15, 2024January 17, 2024November 24, 2023Tickets from 238
SaltaDecember 7, 2023December 9, 2023November 27, 2023Tickets from 271
NavegantesFebruary 14, 2024February 17, 2024November 29, 2023Tickets from 278
AsuncionDecember 11, 2023December 15, 2023November 23, 2023Tickets from 285
UshuaiaDecember 21, 2023December 23, 2023November 27, 2023Tickets from 286
El CalafateMarch 4, 2024March 5, 2024November 26, 2023Tickets from 298
Rio De JaneiroDecember 4, 2023December 10, 2023November 23, 2023Tickets from 302
Sao PauloDecember 18, 2023December 24, 2023November 24, 2023Tickets from 305
Porto AlegreFebruary 12, 2024February 16, 2024November 23, 2023Tickets from 361
FlorianopolisJanuary 1, 2024January 7, 2024November 25, 2023Tickets from 367
LimaDecember 18, 2023December 24, 2023November 24, 2023Tickets from 443
Iguassu FallsJanuary 3, 2024January 7, 2024November 22, 2023Tickets from 622
CuzcoDecember 31, 2023January 5, 2024November 25, 2023Tickets from 728
CancunDecember 1, 2023December 7, 2023November 26, 2023Tickets from 768
GuayaquilJanuary 14, 2024January 17, 2024November 23, 2023Tickets from 770
MedellinDecember 29, 2023January 4, 2024November 27, 2023Tickets from 775
La PazJanuary 3, 2024January 8, 2024November 27, 2023Tickets from 778
MadridFebruary 1, 2024February 5, 2024November 23, 2023Tickets from 833
HavanaDecember 25, 2023December 31, 2023November 26, 2023Tickets from 839
New YorkOctober 10, 2024October 13, 2024November 28, 2023Tickets from 859
Fort LauderdaleFebruary 2, 2024February 7, 2024November 25, 2023Tickets from 881
BogotaDecember 29, 2023January 4, 2024November 27, 2023Tickets from 910
Easter IslandApril 12, 2024April 14, 2024November 27, 2023Tickets from 916
BelgradeMarch 18, 2024March 23, 2024November 27, 2023Tickets from 964
CairoApril 20, 2024April 25, 2024November 27, 2023Tickets from 979
Santa MartaDecember 26, 2023December 27, 2023November 23, 2023Tickets from 996
Mexico CityFebruary 6, 2024February 12, 2024November 23, 2023Tickets from 1 071
IstanbulMarch 14, 2024March 19, 2024November 28, 2023Tickets from 1 077
Tel Aviv-YafoMarch 11, 2024March 15, 2024November 27, 2023Tickets from 1 079
CaracasJanuary 25, 2024January 27, 2024November 29, 2023Tickets from 1 095
FrankfurtFebruary 5, 2024February 8, 2024November 26, 2023Tickets from 1 123
DubaiDecember 3, 2023December 9, 2023November 25, 2023Tickets from 1 158
YerevanJanuary 14, 2024January 19, 2024November 29, 2023Tickets from 1 164
WarsawDecember 7, 2023December 10, 2023November 26, 2023Tickets from 1 181
BarcelonaFebruary 1, 2024February 5, 2024November 23, 2023Tickets from 1 199
BerlinMarch 18, 2024March 23, 2024November 23, 2023Tickets from 1 207
PortoFebruary 1, 2024February 4, 2024November 23, 2023Tickets from 1 217
AmsterdamDecember 2, 2023December 6, 2023November 24, 2023Tickets from 1 235
ValenciaJanuary 25, 2024January 27, 2024November 29, 2023Tickets from 1 259
VaraderoMarch 15, 2024March 17, 2024November 29, 2023Tickets from 1 298
ParisJanuary 24, 2024January 25, 2024November 22, 2023Tickets from 1 316
LisbonFebruary 1, 2024February 4, 2024November 23, 2023Tickets from 1 334
RigaDecember 13, 2023December 19, 2023November 26, 2023Tickets from 1 336
MoscowApril 11, 2024April 17, 2024November 26, 2023Tickets from 1 361
AntalyaFebruary 23, 2024February 29, 2024November 22, 2023Tickets from 1 371
BakuJanuary 13, 2024January 18, 2024November 23, 2023Tickets from 1 417
LarnacaDecember 4, 2023December 10, 2023November 26, 2023Tickets from 1 421
DublinDecember 24, 2023December 28, 2023November 28, 2023Tickets from 1 459
KutaisiDecember 11, 2023December 16, 2023November 25, 2023Tickets from 1 509
AnkaraMarch 3, 2024March 7, 2024November 27, 2023Tickets from 1 523
TbilisiNovember 30, 2023December 2, 2023November 23, 2023Tickets from 1 524
AthensDecember 30, 2023January 5, 2024November 26, 2023Tickets from 1 557
DammamMarch 9, 2024March 12, 2024November 28, 2023Tickets from 1 616
KazanFebruary 4, 2024February 7, 2024November 27, 2023Tickets from 1 640
AstanaJanuary 19, 2024January 22, 2024November 29, 2023Tickets from 1 692
LondonDecember 30, 2023January 4, 2024November 28, 2023Tickets from 1 755
Saint PetersburgMarch 18, 2024March 23, 2024November 23, 2023Tickets from 1 766
RomeDecember 28, 2023January 1, 2024November 28, 2023Tickets from 1 768
PragueJuly 23, 2024July 29, 2024November 25, 2023Tickets from 1 771
Adler/SochiDecember 6, 2023December 9, 2023November 27, 2023Tickets from 1 818
TashkentOctober 7, 2024October 13, 2024November 25, 2023Tickets from 1 855
SharjahDecember 3, 2023December 9, 2023November 25, 2023Tickets from 1 965
BeijingDecember 1, 2023December 5, 2023November 23, 2023Tickets from 1 970
PodgoricaJanuary 2, 2024January 8, 2024November 24, 2023Tickets from 1 988
VolgogradJanuary 22, 2024January 27, 2024November 25, 2023Tickets from 1 997
SaratovDecember 1, 2023December 6, 2023November 23, 2023Tickets from 2 019
JeddahDecember 30, 2023January 2, 2024November 27, 2023Tickets from 2 035
UfaFebruary 1, 2024February 5, 2024November 27, 2023Tickets from 2 062
MinskMarch 6, 2024March 10, 2024November 24, 2023Tickets from 2 068
YekaterinburgJanuary 22, 2024January 28, 2024November 24, 2023Tickets from 2 087
ShanghaiDecember 4, 2023December 9, 2023November 27, 2023Tickets from 2 087
KaliningradMarch 22, 2024March 27, 2024November 24, 2023Tickets from 2 091
SamaraDecember 11, 2023December 17, 2023November 25, 2023Tickets from 2 117
GroznyyNovember 30, 2023December 3, 2023November 26, 2023Tickets from 2 137
NovosibirskNovember 30, 2023December 6, 2023November 24, 2023Tickets from 2 160
AlmatyDecember 11, 2023December 17, 2023November 25, 2023Tickets from 2 174
KrasnojarskJanuary 23, 2024January 27, 2024November 27, 2023Tickets from 2 197
ChisinauDecember 29, 2023December 30, 2023November 22, 2023Tickets from 2 229
SydneyDecember 13, 2023December 19, 2023November 27, 2023Tickets from 2 251
Hong KongDecember 23, 2023December 29, 2023November 23, 2023Tickets from 2 316
KemerovoDecember 1, 2023December 6, 2023November 27, 2023Tickets from 2 322
Nizhniy NovgorodDecember 6, 2023December 10, 2023November 28, 2023Tickets from 2 325
MakhachkalaNovember 29, 2023December 2, 2023November 23, 2023Tickets from 2 327
ArkhangelskDecember 12, 2023December 13, 2023November 27, 2023Tickets from 2 328
ChelyabinskDecember 8, 2023December 10, 2023November 29, 2023Tickets from 2 452
TomskDecember 15, 2023December 20, 2023November 23, 2023Tickets from 2 473
AstrakhanDecember 18, 2023December 22, 2023November 28, 2023Tickets from 2 533
SingaporeJanuary 2, 2024January 8, 2024November 23, 2023Tickets from 2 696
PhuketFebruary 1, 2024February 2, 2024November 27, 2023Tickets from 2 820
MurmanskJanuary 1, 2024January 7, 2024November 29, 2023Tickets from 2 953
VladivostokApril 1, 2024April 7, 2024November 28, 2023Tickets from 2 989
Denpasar (Bali)December 13, 2023December 14, 2023November 22, 2023Tickets from 3 145
Ulan-UdeDecember 30, 2023January 3, 2024November 29, 2023Tickets from 3 217

View all Hotels in Buenos Aires on the map

Hotels Buenos Aires: Luxury

HotelStarsDiscountPrice before and discountSelect dates
Hub Porteño By Boutique Apartments BA★★★★★-24% 428 323View Hotel
Mio Buenos Aires★★★★★-8% 306 280View Hotel
1828 Smart Hotel Boutique★★★★★-10% 235 211View Hotel

ADVERTISEMENT

496*240

Cheap Flights from Buenos Aires

DestinationDeparture atReturn atFind tickets
Puerto MadrynNovember 29, 2023December 2, 2023Tickets from 74
Mar Del PlataDecember 2, 2023December 8, 2023Tickets from 82
Santa FeApril 29, 2024May 4, 2024Tickets from 93
ParanaFebruary 22, 2024February 28, 2024Tickets from 94
IguazuMarch 26, 2024March 29, 2024Tickets from 105
MendozaMay 8, 2024May 11, 2024Tickets from 107
Santa RosaJuly 5, 2024July 10, 2024Tickets from 107
Santiago Del EsteroJuly 26, 2024July 31, 2024Tickets from 111
San Carlos de BarilocheDecember 13, 2023December 16, 2023Tickets from 114
FormosaFebruary 19, 2024February 22, 2024Tickets from 114
PosadasMarch 14, 2024March 18, 2024Tickets from 121
San Martin De Los AndesMay 19, 2024May 23, 2024Tickets from 131
San JuanApril 26, 2024May 1, 2024Tickets from 132
Rio GallegosJune 20, 2024June 24, 2024Tickets from 137
NeuquenMarch 1, 2024March 5, 2024Tickets from 143
ResistenciaJanuary 20, 2024January 22, 2024Tickets from 151
TrelewMay 10, 2024May 12, 2024Tickets from 155
RosarioDecember 23, 2023December 24, 2023Tickets from 158
ViedmaApril 17, 2024April 21, 2024Tickets from 160
Bahia BlancaApril 1, 2024April 4, 2024Tickets from 160
El CalafateMay 12, 2024May 15, 2024Tickets from 165
EsquelAugust 1, 2024August 2, 2024Tickets from 169
La RiojaApril 4, 2024April 9, 2024Tickets from 174
MontevideoFebruary 2, 2024February 4, 2024Tickets from 175
San RafaelDecember 24, 2023December 25, 2023Tickets from 177
Rio GrandeJune 5, 2024June 10, 2024Tickets from 180
SaltaDecember 5, 2023December 8, 2023Tickets from 183
CorrientesDecember 1, 2023December 4, 2023Tickets from 185
CordobaDecember 4, 2023December 8, 2023Tickets from 187
Comodoro RivadaviaApril 12, 2024April 15, 2024Tickets from 187
SantiagoMarch 11, 2024March 13, 2024Tickets from 193
UshuaiaApril 25, 2024April 28, 2024Tickets from 211
CatamarcaDecember 11, 2023December 14, 2023Tickets from 231
JujuyDecember 13, 2023December 14, 2023Tickets from 234
AsuncionDecember 8, 2023December 13, 2023Tickets from 264
Punta Del EsteDecember 10, 2023December 16, 2023Tickets from 269
LimaMarch 12, 2024March 16, 2024Tickets from 284
Santa CruzApril 4, 2024April 7, 2024Tickets from 290
NavegantesMarch 5, 2024March 10, 2024Tickets from 296
FlorianopolisMay 31, 2024June 1, 2024Tickets from 315
Sao PauloMarch 18, 2024March 24, 2024Tickets from 334
Porto AlegreMay 24, 2024May 26, 2024Tickets from 336
ConcepcionFebruary 21, 2024February 25, 2024Tickets from 338
Rio De JaneiroDecember 30, 2023January 3, 2024Tickets from 339
Puerto MonttJanuary 25, 2024January 26, 2024Tickets from 340
BrasiliaMay 24, 2024May 28, 2024Tickets from 352
CochabambaJuly 11, 2024July 17, 2024Tickets from 356
CalamaFebruary 21, 2024February 25, 2024Tickets from 357
CuritibaApril 5, 2024April 8, 2024Tickets from 363
BalmacedaDecember 31, 2023January 4, 2024Tickets from 366
AntofagastaDecember 2, 2023December 5, 2023Tickets from 370
San LuisDecember 7, 2023December 12, 2023Tickets from 377
Iguassu FallsApril 6, 2024April 10, 2024Tickets from 457
CuzcoJune 24, 2024June 29, 2024Tickets from 568
San JoseMarch 11, 2024March 17, 2024Tickets from 645
IquitosDecember 24, 2023December 30, 2023Tickets from 742
CancunApril 3, 2024April 8, 2024Tickets from 798
BogotaDecember 1, 2023December 6, 2023Tickets from 802
Mexico CityNovember 30, 2023December 3, 2023Tickets from 815
QuitoDecember 6, 2023December 11, 2023Tickets from 845
Fernando De NoronhaFebruary 6, 2024February 12, 2024Tickets from 881
Punta CanaDecember 1, 2023December 5, 2023Tickets from 922
New YorkDecember 4, 2023December 9, 2023Tickets from 1 028
RomeNovember 29, 2023December 3, 2023Tickets from 1 046
MiamiDecember 5, 2023December 10, 2023Tickets from 1 047
Santo DomingoMarch 26, 2024March 30, 2024Tickets from 1 050
BarcelonaMarch 11, 2024March 15, 2024Tickets from 1 106
Fort LauderdaleDecember 5, 2023December 10, 2023Tickets from 1 112
MadridFebruary 15, 2024February 21, 2024Tickets from 1 142
Easter IslandJanuary 21, 2024January 24, 2024Tickets from 1 178
Galapagos IslandsDecember 2, 2023December 6, 2023Tickets from 1 250
ZurichFebruary 7, 2024February 11, 2024Tickets from 1 278
LisbonDecember 1, 2023December 2, 2023Tickets from 1 285
HermosilloDecember 11, 2023December 13, 2023Tickets from 1 287
IstanbulFebruary 22, 2024February 24, 2024Tickets from 1 319
ManaguaDecember 10, 2023December 11, 2023Tickets from 1 344
CaracasJanuary 9, 2024January 14, 2024Tickets from 1 345
AmsterdamDecember 2, 2023December 5, 2023Tickets from 1 346
ParisDecember 4, 2023December 9, 2023Tickets from 1 413
Panama CityJanuary 10, 2024January 14, 2024Tickets from 1 452
CairoApril 20, 2024April 25, 2024Tickets from 1 522
KazanNovember 29, 2023December 5, 2023Tickets from 1 568
DubaiDecember 8, 2023December 13, 2023Tickets from 1 698
MoscowFebruary 22, 2024February 24, 2024Tickets from 1 735
BerlinJanuary 19, 2024January 21, 2024Tickets from 1 752
WarsawDecember 18, 2023December 20, 2023Tickets from 1 809
Adler/SochiMarch 1, 2024March 7, 2024Tickets from 1 857
YekaterinburgFebruary 5, 2024February 11, 2024Tickets from 2 006
SydneyApril 5, 2024April 11, 2024Tickets from 2 007
Saint PetersburgDecember 9, 2023December 15, 2023Tickets from 2 039
Abu DhabiDecember 10, 2023December 15, 2023Tickets from 2 052
AucklandFebruary 20, 2024February 23, 2024Tickets from 2 088
Addis AbabaDecember 4, 2023December 8, 2023Tickets from 2 093
DelhiDecember 6, 2023December 11, 2023Tickets from 2 133
BangkokDecember 4, 2023December 10, 2023Tickets from 2 218
BishkekDecember 14, 2023December 20, 2023Tickets from 2 250
NovosibirskDecember 21, 2023December 26, 2023Tickets from 2 457
PapeeteDecember 13, 2023December 16, 2023Tickets from 2 673
ZanzibarDecember 28, 2023January 3, 2024Tickets from 3 118
CordovaDecember 4, 2023December 8, 2023Tickets from 4 099

Direct Flights from Buenos Aires

DestinationDeparture atReturn atAirlineFind tickets
Addis AbabaFebruary 5, 2024February 12, 2024Ethiopian AirlinesTickets from 2 942
San RafaelMay 9, 2024May 16, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 132
AmsterdamDecember 2, 2023December 5, 2023KLMTickets from 2 660
AsuncionDecember 8, 2023December 13, 2023JetSMARTTickets from 265
AtlantaApril 11, 2024April 30, 2024Delta Air LinesTickets from 1 707
BarcelonaMarch 2, 2024March 20, 2024IberiaTickets from 1 104
Bahia BlancaMay 24, 2024May 26, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 161
BogotaMay 31, 2024June 15, 2024AviancaTickets from 685
Porto SeguroApril 20, 2024April 27, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 490
San Carlos de BarilocheDecember 13, 2023December 16, 2023Aerolineas ArgentinasTickets from 115
BrasiliaMay 7, 2024May 19, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 354
CorrientesDecember 1, 2023December 4, 2023JetSMARTTickets from 186
CordobaDecember 4, 2023December 8, 2023Aerolineas ArgentinasTickets from 188
San Martin De Los AndesDecember 10, 2023December 17, 2023Aerolineas ArgentinasTickets from 205
Comodoro RivadaviaMarch 29, 2024April 13, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 176
CatamarcaDecember 11, 2023December 14, 2023Aerolineas ArgentinasTickets from 232
CancunDecember 4, 2023December 12, 2023Aerolineas ArgentinasTickets from 1 658
CuritibaFebruary 20, 2024February 27, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 363
DallasDecember 5, 2023December 12, 2023American AirlinesTickets from 2 618
DubaiMarch 11, 2024March 24, 2024EmiratesTickets from 1 385
EsquelAugust 1, 2024August 2, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 170
FlorianopolisJune 5, 2024June 16, 2024FlybondiTickets from 282
FormosaFebruary 19, 2024February 22, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 115
FortalezaJune 8, 2024June 15, 2024Gol Transportes AéreosTickets from 477
FrankfurtDecember 10, 2023December 24, 2023LufthansaTickets from 2 625
El CalafateMay 12, 2024May 15, 2024FlybondiTickets from 165
GuayaquilAugust 12, 2024August 18, 2024LATAM ChileTickets from 647
HavanaFebruary 22, 2024March 1, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 1 428
HoustonJanuary 18, 2024January 31, 2024United AirlinesTickets from 1 823
IguazuMarch 26, 2024March 29, 2024FlybondiTickets from 106
La RiojaMarch 20, 2024April 15, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 126
IstanbulFebruary 2, 2024February 18, 2024Turkish AirlinesTickets from 1 460
JujuyDecember 13, 2023December 14, 2023JetSMARTTickets from 235
LimaMarch 12, 2024March 16, 2024JetSMARTTickets from 375
LondonMarch 7, 2024March 31, 2024British AirwaysTickets from 3 455
San LuisDecember 7, 2023December 12, 2023Aerolineas ArgentinasTickets from 379
MadridFebruary 15, 2024February 21, 2024Air EuropaTickets from 1 147
MaceioApril 14, 2024April 27, 2024Gol Transportes AéreosTickets from 579
Mar Del PlataDecember 2, 2023December 8, 2023Aerolineas ArgentinasTickets from 82
MendozaMay 8, 2024May 11, 2024FlybondiTickets from 107
Mexico CityMarch 7, 2024March 17, 2024AeromexicoTickets from 1 008
MiamiMarch 1, 2024March 16, 2024American AirlinesTickets from 1 193
MontevideoFebruary 2, 2024February 4, 2024Aerolineas ArgentinasTickets from 176
NatalApril 27, 2024May 11, 2024Gol Transportes AéreosTickets from 590
NeuquenJanuary 18, 2024January 31, 2024FlybondiTickets from 197
NavegantesMarch 5, 2024March 10, 2024Gol Transportes AéreosTickets from 298
New YorkJune 1, 2024June 12, 2024American AirlinesTickets from 1 019
ParisDecember 4, 2023December 11, 2023Air FranceTickets from 1 479
Punta Del EsteDecember 10, 2023December 16, 2023Aerolineas ArgentinasTickets from 270
Puerto MadrynNovember 29, 2023December 2, 2023Aerolineas ArgentinasTickets from 74

ADVERTISEMENT

728*90
728*90
728 x 90

View flights from Buenos Aires on the map